MÉRETTÁBLÁZAT
CECIL méretek | XS | S | M | L | XL | XXL |
Konfekcióméret | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Mellbőség (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-120 |
Derékbőség (cm) | 71-75 | 75-79 | 81-85 | 87-92 | 94-99 | 101-106 |
Csípőbőség (cm) | 94-98 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-120 | 122-128 |
Inch (Farmerek/Nadrágok) | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 36 |
Nadrághossz inch | 11,5 | 15 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Belső lábhossz (cm) | 29 | 38 | 48 | 55,5 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
| xs | s | m | l | xl | xxl |
Öv hossza (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Az öv hosszának mérése: a tüskétől a harmadik övlyukig terjedő méretnek.